火星人(300894)2021年3月22日融资融券信息显示,火星人融资余额63,854,514元,融券余额406,000元,融资买入额8,093,877元,融资偿还额10,219,918元,融资净买额-2,126,041元,融券余量8,000股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额64,260,514元。火星人融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2021-03-22 | 300894 | 火星人 | 64,260,514 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
63,854,514 | 8,093,877 | 10,219,918 | -2,126,041 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
406,000 | 8,000 | 0 | 0 |
火星人融资融券数据