第一创业(002797)2021年3月22日融资融券信息显示,第一创业融资余额1,816,543,056元,融券余额122,401,828元,融资买入额60,286,609元,融资偿还额43,181,780元,融资净买额17,104,829元,融券余量15,753,131股,融券卖出量576,300股,融券偿还量265,700股,融资融券余额1,938,944,884元。第一创业融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2021-03-22 | 002797 | 第一创业 | 1,938,944,884 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
1,816,543,056 | 60,286,609 | 43,181,780 | 17,104,829 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
122,401,828 | 15,753,131 | 576,300 | 265,700 |
第一创业融资融券数据
作者:财智星