顺发恒业(000631)2021年3月19日融资融券信息显示,顺发恒业融资余额227,820,258元,融券余额0元,融资买入额1,347,354元,融资偿还额1,264,371元,融资净买额82,983元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量100股,融资融券余额227,820,258元。顺发恒业融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2021-03-19 | 000631 | 顺发恒业 | 227,820,258 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
227,820,258 | 1,347,354 | 1,264,371 | 82,983 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
0 | 0 | 0 | 100 |
顺发恒业融资融券数据
作者:财智星