长安汽车(000625)2021年3月19日融资融券信息显示,长安汽车融资余额1,574,411,520元,融券余额556,801,281元,融资买入额38,005,561元,融资偿还额46,667,739元,融资净买额-8,662,178元,融券余量37,723,664股,融券卖出量112,200股,融券偿还量230,700股,融资融券余额2,131,212,801元。长安汽车融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2021-03-19 | 000625 | 长安汽车 | 2,131,212,801 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
1,574,411,520 | 38,005,561 | 46,667,739 | -8,662,178 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
556,801,281 | 37,723,664 | 112,200 | 230,700 |
长安汽车融资融券数据
作者:财智星